部隊(duì)管理信息化處理及輔助決策系統(tǒng)軟件
請(qǐng)銷假模塊 | 請(qǐng)假銷假 | 該功能填寫請(qǐng)假信息與請(qǐng)假時(shí)間,并進(jìn)行上報(bào)審批。 |
請(qǐng)假報(bào)批 | 通過(guò)該功能查看請(qǐng)假申請(qǐng)是否已經(jīng)報(bào)批。 | |
請(qǐng)假審批 | 通過(guò)該功能查看請(qǐng)假申請(qǐng)是否已經(jīng)審批。 | |
請(qǐng)銷假列表 | 用于展示請(qǐng)假的信息,通過(guò)不同顏色區(qū)分,請(qǐng)假未歸隊(duì)、超假、已歸隊(duì)請(qǐng)假信息。 | |
請(qǐng)假審批情況 | 用于展示請(qǐng)假審批情況,可查看審批狀態(tài)等。 | |
臨時(shí)外出請(qǐng)假 | 通過(guò)填寫臨時(shí)外出信息,并進(jìn)行上報(bào)審批。 | |
提醒功能 | 用于展示各類超假提醒、人數(shù)提醒、定期提醒、處理情況管理等。 | |
逾期報(bào)警 | 報(bào)警信息設(shè)置及處理各類報(bào)警情況。 | |
審批權(quán)限設(shè)置 | 對(duì)單位內(nèi)管理人員審批權(quán)限設(shè)置及內(nèi)容列表展示。 | |
請(qǐng)假信息導(dǎo)出打印 | 請(qǐng)假信息制式表格導(dǎo)出打印功能 |
門禁管理模塊 | 官兵權(quán)限設(shè)置 | 為官兵賦予進(jìn)出營(yíng)門的權(quán)限 |
長(zhǎng)期務(wù)工人員權(quán)限設(shè)置 | 為長(zhǎng)期務(wù)工人員賦予進(jìn)出營(yíng)門的權(quán)限 | |
職工權(quán)限設(shè)置 | 為營(yíng)區(qū)內(nèi)職工賦予進(jìn)出營(yíng)門的權(quán)限 | |
親屬權(quán)限設(shè)置 | 為營(yíng)區(qū)內(nèi)官兵親屬賦予進(jìn)出營(yíng)門的權(quán)限 | |
官兵 | 記錄官兵進(jìn)出營(yíng)門信息,可通過(guò)通行情況、姓名、軍銜、位置、時(shí)間等條件查詢通行記錄。 | |
職工 | 記錄職工進(jìn)出營(yíng)門信息,可通行情況、姓名、所屬單位、位置、時(shí)間等條件查詢通行記錄。 | |
親屬 | 記錄親屬進(jìn)出營(yíng)門信息,可通過(guò)通行情況、姓名、官兵姓名、所屬單位、位置、時(shí)間等條件查詢通行記錄。 | |
長(zhǎng)期務(wù)工人員 | 記錄長(zhǎng)期務(wù)工人員進(jìn)出營(yíng)門信息,可通過(guò)通行情況、姓名、責(zé)任單位、位置、時(shí)間等條件查詢通行記錄。 | |
臨時(shí)來(lái)訪人員信息 | 記錄臨時(shí)來(lái)訪人員進(jìn)出營(yíng)門信息,可通過(guò)通行情況、姓名、被訪人、被訪單位、位置、時(shí)間等條件查詢通行記錄。 | |
逾期報(bào)警 | 報(bào)警信息設(shè)置及處理各類報(bào)警情況。 |
訪客信息模塊 | 訪客信息查看 | 訪客信息、來(lái)訪事由、被訪人信息、被訪單位信息、來(lái)訪時(shí)間管理、離開時(shí)間管理、訪客類型信息管理、黑名單信息管理等。 |
親屬信息 | 親屬信息管理、籍貫信息、住址信息管理、類別、官兵信息管理、單位信息管理、權(quán)限信息、門禁信息管理等。 | |
職工信息 | 職工信息管理、證件號(hào)信息、住址信息、聯(lián)系方式、管理責(zé)任單位信息 、黑名單信息管理等。 | |
長(zhǎng)期務(wù)工人員 | 訪客信息管理、證件號(hào)信息管理、住址、聯(lián)系方式管理、管理責(zé)任單位信息、黑名單信息管理等。 | |
臨時(shí)來(lái)訪人員 | 人員信息管理、證件號(hào)信息管理、門禁信息管理、被訪人信息管理、被訪單位信息管理、關(guān)系、訪問(wèn)時(shí)間管理、訪問(wèn)區(qū)域信息管理、黑名單信息管理等。 | |
訪客信息黑名單 | 黑名單設(shè)置信息、黑名單消息管理、黑名單原因管理、黑名單類型信息管理、黑名單更新管理、黑名單更正管理等。 | |
來(lái)訪人員統(tǒng)計(jì)分析 | 被訪人信息、來(lái)訪地信息、被訪區(qū)域信息、來(lái)訪次數(shù)、來(lái)訪事由、被訪單位信息、黑名單信息等。 | |
訪客歷史 | 訪客類型信息管理、證件號(hào)信息、被訪人信息管理、被訪單位信息管理、來(lái)訪時(shí)間管理、結(jié)束時(shí)間管理、超時(shí)時(shí)間、黑名單管理等。 | |
訪客超時(shí)提醒功能 | 來(lái)訪時(shí)間設(shè)置管理、超時(shí)信息、超時(shí)原因管理、超時(shí)提醒管理、加入黑名單信息管理等。 | |
導(dǎo)出功能 | 訪客信息、家屬信息、職工信息、長(zhǎng)期務(wù)工人員信息、臨時(shí)來(lái)訪人信息、黑名單信息等。 |
車輛信息模塊 | 車輛基礎(chǔ)信息管理 | 車輛基本信息管理、牌照信息管理、屬性信息管理、所屬者信息管理、用途、購(gòu)買時(shí)間管理、使用年限管理等。 |
公務(wù)車管理 | 車場(chǎng)信息管理、油耗、里程、司機(jī)信息管理、保養(yǎng)信息管理、維修信息管理、報(bào)廢信息管理等。 | |
私家車管理 | 停放區(qū)域信息管理、車牌、司機(jī)信息管理、行車記錄儀、藍(lán)牙等。 | |
訪客車輛管理 | 活動(dòng)區(qū)域信息、車牌、司機(jī)信息管理、隨車人員信息管理、行車記錄儀、藍(lán)牙等。 | |
外來(lái)車輛管理 | 車輛類型管理、?;贰⒒顒?dòng)區(qū)域信息管理、停放區(qū)域信息管理、駕駛員信息管理、隨車人員信息管理、行車記錄儀、藍(lán)牙等。 | |
車輛統(tǒng)計(jì) | 態(tài)信息、在位信息、外出信息、維修信息、保養(yǎng)信息、報(bào)廢信息等。 | |
用車申請(qǐng) | 用車事由管理、里程、軌跡管理、目的地管理、隨車人員信息、用車時(shí)間管理、歸隊(duì)時(shí)間管理、報(bào)批流程管理等。 | |
用車審批 | 審批消息、審批類型管理、審批意見管理、審批結(jié)果管理等。 | |
車輛黑名單 | 黑名單車輛信息管理、黑名單駕乘信息管理、黑名單申訴、黑名單更新管理、黑名單更正管理、黑名單填報(bào)管理、黑名單審核管理等。 | |
記錄導(dǎo)出 | 車輛基礎(chǔ)信息、公務(wù)車使用記錄、私家車出入記錄、外來(lái)車輛進(jìn)出記錄、派車記錄、訪客車輛記錄、黑名單等。 |
- 上一篇:智能化巡更對(duì)智慧安防建設(shè)意義 2021/4/7
- 下一篇:部隊(duì)門禁系統(tǒng)功能描述 2021/4/2